
Cooler Master, leader mondiale nella produzione di sistemi di raffreddamento per pc, cabinet, alimentatori, periferiche ed accessori in occasione del Ces 2012, ha presentato il TPC-812, il primo dissipatore per CPU che utilizza le camere di vapore disposte in verticale, in sinergia con la tecnologia ad heatpipe.
Il TPC-812 usa quindi due differenti tecnologie di trasferimento di calore, le tradizionali heatpipe, ben sei disposte in maniera asimmetrice, e particolari camere di vapore, che a fronte di un costo non indifferente per il produttore, promettono di offrire prestazioni elevatissime, rendendo il prodotto particolarmente adeguato per l'overclocking.
Il dissipatore presenta una struttura monotorre composta da un pacco alettato abbastanza fitto, sei heatpipe e la base in rame dalla nichelatura di elevatissima fattura, arricchito dall'ormai consolidata design ondulato delle pale della ventola di raffreddamento, che ha più volte dimostrato di saper offrire una notevole portata d'aria a fronte di una rumorosità pressocchè inesistente.


Specifiche Tecniche
| Model | RR-T812-24PK-R1 |
| CPU Socket | Intel Socket: LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 775 * AMD Socket: |
| CPU Support | Intel: Core™ i7 Extreme / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium / Celeron AMD: |
| Dimension | 138 x 103 x 163mm (5.4 x 4.1 x 6.4 in) |
| Heat Sink Dimensions | 134 x 74 x 158 mm (5.3 x 2.9 x 6.2 in) |
| Heat Sink Material | Copper Base / 2 Vapor Chambers 6 Heatpipes / Aluminum Fins |
| Heat Sink Weight | 826g (1.83 lb) |
| Heat Pipes Dimensions | ø6mm |
| Fan Dimension | 120 x 120 x 25mm (4.7 x 4.7 x 1 in) |
| Fan Speed | 600 – 2,400 RPM (PWM) ± 10% (1,600 RPM with Silent Mode Adapter) |
| Fan Airflow | 19.17 - 86.15 CFM ± 10% (59.54 CFM @ 1600RPM) |
| Fan Air Pressure | 0.31 – 4.16 mm H2O ± 10% (1.99mm H2O @ 1600RPM) |
| Fan Life Expectancy | 40,000 hrs |
| Fan Noise Level (dB-A) | 19 - 40 dBA |
| Bearing Type | Long Life Sleeve Bearing |
| Connector | 4-Pin |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.2A |
| Power consumption | 2.4W |
| Fan Weight | 152g (0.34 lb) |
| Notice | * Supplied accessories may differ by country or area. Please check with your local distributor for further details. |
| Warranty | 2 years |
| UPC Code | 884102015229 |
Stando a quanto dichiarato dal produttore, le performance offerte dovrebbero essere assimilabili a quelle di un kit a liquido all-in-one, pertanto il suo prezzo finale, anche in considerazione dei costi di produzione non indifferenti, non dovrebbe essere inferiore ai 60-70€.
Sergio "Offdexter87" Martorana.





