| Model Number | - | ||
| Compatilità Socket | INTEL: LGA775 - LGA1155 - LGA1156 - LGA1366 | ||
| AMD: AM2 - AM2+ - AM3 - AM3+ - FM1 | |||
| Superficie Base | Rame Nichelato | ||
| Radiatore | 31 alette in Alluminio | ||
| Heatpipes | 6 da 6mm in Rame | ||
| Dimensioni | 140mm (L) | 162mm (A) | 102mm (P) |
| Peso | 860g (solo radiatore) | ||
| Ventole installate / installabili | 1*160mm (L) 140 (A) / 2*160mm (L) 140 (A) | ||
| Range rotazione ventole | 900 - 1300 rpm (PWM) | ||
| Flusso d'aria | 56 - 73 CFM | ||
| Rumorosità | 19 - 21 dBA | ||
| Prezzo | 40€ | ||
| La nostra recensione | Thermalright Macho HR-02 | ||
Derivando dal progetto high-end dell'HR-02, l'HR-02 Macho, gode di un livello qualitativo generale di assoluto rilievo, tanto che il suo predecessore nasce addirittura per funzionare in modalità fanless.
Le sue dimensioni sono pertanto piuttosto generose ed insieme all'ottima ventola da 140mm con telaio ovale (160x140mm) realizzato appositamente dal produttore al fine di massimizzarne la resa,promette altissime prestazioni.
Le sei heatpipes in rame da 6mm, sono integrate su una base anch'essa in rame, rifinita da una buona lavorazione al nichel.
Pagina 9 di 13





